作者:PPP工作小组 来源:中共人民网——江西发改委 发布时间:2015-8-13
江西省发改委推进PPP项目联系人:赖红军,0791-86270976,13979167875 | 单位:亿元 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目性质 | 建设内容及规模 | 行业 | 总投资 | PPP操作 模式 | 拟采用回报机制 | 责任主体 | 联系人 | 联系电话 |
合计(77项) | 1058.87 | ||||||||||
一 | 基础设施类(33项) | 724.32 | |||||||||
1 | 修水至平江高速公路 | 九江市修水县 | 经营性 | 起点位于修水县庙岭乡附近,终点位于修水县大桥镇西南面朱溪附近的赣湘界,接湖南境内的平江至益阳高速公路。公路总长79.9公里,双向四车道 | 高速公路 | 51.03 | 可洽谈 | 高速公路收费、广告等经营收益 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 李 刚 | 0791-86243219 |
2 | 东乡至昌傅高速公路 | 临川区、丰城市、樟树市、新干县 | 经营性 | 起点位于沪昆高速公路东乡互通,终于樟吉高速公路与沪昆高速公路交叉的樟树枢纽互通。公路总长153.9公里,双向四车道 | 高速公路 | 96.77 | 可洽谈 | 高速公路收费、广告等经营收益 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 李 刚 | 0791-86243219 |
3 | 铜鼓至万载高速公路 | 铜鼓县、万载县、宜丰县 | 经营性 | 起点位于铜鼓县排埠镇附近,接昌铜高速,终点接万载县昌栗高速与宜万高速相交的万载枢纽互通处。公路总长94.1公里,双向四车道 | 高速公路 | 86.12 | 可洽谈 | 高速公路收费、广告等经营收益 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 李 刚 | 0791-86243219 |
4 | 南昌市轨道交通3号线工程 | 南昌市 | 准经营性 | 莲塘站至京东大道站,设22站,全长27.8公里 | 城市轨道 | 210.00 | BOT | 经营收益、财政补贴 | 南昌轨道交通集团有限公司 | 李翔宇 | 13970828170 |
5 | 樟树、新干盐化工产业基地铁路专用线 | 樟树市、新干县 | 经营性 | 项目铺轨16公里,年运能331.4万吨 | 铁路 | 2.48 | 股权合作 | 经营收益按股比分成 | 江西樟新盐化铁路发展股份有限公司 | 郑 瑶 | 0791-86304503 13397099266 |
6 | 江西省建筑陶瓷产业基地铁路专用线 | 宜春市高安市 | 经营性 | 项目铺轨22公里,年运能405万吨 | 铁路 | 4.20 | 股权合作 | 经营收益按股比分成 | 江西瑞景铁路发展股份有限公司 | 郑 瑶 | 0791-86304503 13397099266 |
7 | 萍乡市湘东区工业园铁路专用线 | 萍乡市 | 经营性 | 项目铺轨近12公里,年设计运量130万吨 | 铁路 | 3.80 | 股权合作 | 经营收益按股比分成 | 江西萍实铁路发展股份有限公司 | 郑 瑶 | 0791-86304503 13397099266 |
8 | 南昌港水上服务区项目 | 南昌市 | 经营性 | 建设1个加油泊位、1个加气泊位、1个锚泊位和相应的船舶、船员及港航行政服务设施 | 港口航运 | 1.75 | BOO | 经营收益 | 南昌市港航管理处 | 吴 华 | 18970810358 |
9 | 南昌姚湾综合码头项目 | 南昌市 | 经营性 | 5个多用途泊位 | 港口航运 | 2.10 | BOT | 经营收益 | 南昌市国金工业投资有限公司 | 姜国根 | 18170953599 |
10 | 赣州港水西综合货运码头工程 | 赣州市 | 经营性 | 3个1000吨级集装箱泊位、2个1000吨级件杂货泊位 | 港口航运 | 5.59 | BOT或BOO | 经营收益 | 赣州宏泰公路建设投资有限责任公司 | 胡超星 | 18970783358 |
11 | 南昌市红谷隧道工程 | 南昌市 | 非经营性 | 隧道主线全长2650米,双向六车道 | 市政交通 | 42.27 | BOT | 财政补贴 | 南昌市市政公用集团 | 王海龙 | 13870659724 |
12 | 昌九高速南昌城区段改造项目二期工程 | 南昌市 | 非经营性 | 总长度约10公里的城市快速路拓宽改造 | 市政交通 | 5.00 | BOT | 财政补贴 | 南昌市市政公用集团 | 胡江华 | 13907086687 |
13 | 南昌市洛阳东路综合改造工程 | 南昌市 | 非经营性 | 道路全长约6600米,宽约50米,主要建设道路、桥梁、排水、照明、绿化、交通设施、综合管廊等 | 市政交通 | 30.55 | BOT | 财政补贴 | 南昌市幸福渠水域治理有限公司 | 苏小兵 | 18979155065 |
14 | 南昌市洪都大道高架快速路改造工程 | 南昌市 | 非经营性 | 项目北起洪都大桥,南至井冈山大道,道路全长约9.5公里,全线主线拟采用高架形式,其中高架主线拟双向6车道,地面保留慢车道 | 市政交通 | 18.70 | BOT | 财政补贴 | 南昌城市建设投资发展有限公司 | 肖 燕 |
0791-83987278 13970939850 |
15 | 南昌市昌南大道快速路改造工程 | 南昌市 | 非经营性 | 道路全长14.77公里 | 市政交通 | 20.00 | BOT | 财政补贴 | 南昌城市建设投资发展有限公司 | 肖 燕 |
0791-83987278 13970939850 |
16 | 九江至湖口穿湖隧道项目 | 九江市 | 非经营性 | 建设九江城区至湖口县穿鄱阳湖隧道 | 市政交通 | 30.00 | BOT | 财政补贴 | 九江市建设局 | 洪志强 | 0792-8584281 |
17 | 吉安市吉水县城西四纵五横路网工程 | 吉安市吉水县 | 准经营性 | 全长30公里,主要建设沥青砼路面,绿化、亮化、人行道等设施 | 市政交通 | 6.00 | BOT | 经营收益、财政补贴 | 吉水县金滩新区管委会 | 谢晓东 | 13979680959 |
18 | 吉安市吉水县城西樟吉高速连接线改建工程 | 吉安市吉水县 | 准经营性 | 一级公路标准建设,双向六车道,全长12.8公里 | 市政交通 | 3.30 | BOT | 经营收益、财政补贴 | 吉水县公路分局 | 黄小平 | 13907066806 |
19 | 南昌市梅岭植物园项目 | 南昌市 | 准经营性 | 建设科普馆、接待中心、温室、服务设施等各类建筑约25000平方米,改造各类植物专类园、林相、园内道路、水系等 | 市政设施 | 4.00 | BOT | 经营收益、财政补贴 | 南昌市园林局 | 吴剑平 | 13870874623 |
20 | 南昌市新动物园二期工程 | 南昌市 | 准经营性 | 建设地下停车场,约1200个停车位;建设地上动物园西大门、动物驯化区及动物保护科研基地等,建筑面积5000平方米 | 市政设施 | 3.00 | BOT | 经营收益、财政补贴 | 南昌市园林局 | 吴剑平 | 13870874623 |
21 | 南昌市火车站东广场改造项目 | 南昌市 | 非经营性 | 建设东广场改造工程,总建筑面积约34283平方米;建设铁二小还建工程,总建筑面积约18600平方米 | 市政设施 | 13.70 | BOT | 财政补贴 | 南昌市市政公用集团 | 梁 齐 | 13979112013 |
22 | 景德镇市彭家上弄老街区综合利用项目 | 景德镇市 | 经营性 | 修缮房屋20076平方米,新建房屋2340平方米,改造里弄老街区1560平方米 | 市政设施 | 1.90 | BOT | 经营收益 | 江西省陶瓷工业公司 | 刘统亨 | 15007982760 |
23 | 景德镇市高铁商务区核心区路网工程 | 景德镇市 | 非经营性 | 分三期建设:一期,5条道路12.44公里;二期11条道路11.78公里;三期9条道路7.82公里。配套建设高铁商务区公园及水系工程 | 市政设施 | 29.54 | BOT | 财政补贴 | 景德镇市城市建设开发投资有限责任公司 | 马伟轩 | 13607985438 |
24 | 赣州市全南县一江两岸北岸老城区改造工程 | 赣州市全南县 | 非经营性 | 占地约130亩,建设道路、防洪堤及景观园林工程等,新建停车位500个 | 市政设施 | 3.00 | BOT | 财政补贴 | 全南县房屋征收管理办公室 | 赖堂聪 | 18179705283 |
25 | 吉安市吉安县凤凰镇小城镇基础设施建设项目 | 吉安市吉安县 | 准经营性 | 建设城镇道路、凤凰市民健身中心、市场综合体;新建0.6万吨/日污水处理厂扩建及污水管网建设 | 市政设施 | 2.84 | BOT | 经营收益、财政补贴 | 吉安市吉安县凤凰镇政府 | 肖高序 | 13979603645 |
26 | 吉安市吉州区樟山新区城镇基础设施建设项目 | 吉安市吉州区 | 准经营性 | 建设占地500亩的樟山新区职业教育园;建设占地600亩的吉州区养生养老复合型社区 | 市政设施 | 13.00 | BOT或BOO | 经营收益、财政补贴 | 吉安市吉州区樟山镇政府 | 王文春 | 13970627736 |
27 | 上饶市鄱阳火车站站区一期开发工程 | 上饶市鄱阳县 | 准经营性 | 建设5万平方米站前广场及站台、站台服务设施 | 市政设施 | 3.20 | BOT | 经营收益、财政补贴 | 鄱阳县投资开发公司 | 王 欣 | 13607036330 |
28 | 赣州瑞金市一江两岸历史文化街区保护工程 | 赣州市瑞金市 | 准经营性 | 建设道路、排污排水、绿化、照明、广场、小品,改造原城市供水主管,新建和改造城市配水支管、城市防洪工程等 | 市政设施 | 12.00 | BOT | 经营收益、财政补贴 | 瑞金市城建局 | 邱水林 | 13970705832 |
29 | 萍乡市莲花县自来水厂改扩建项目 | 萍乡市莲花县 | 准经营性 | 水厂扩建规模3万吨/日,建设与改造供水管网8.5公里 | 市政设施 | 0.92 | BOO | 经营收益、财政补贴 | 莲花县水务局 | 彭金臻 | 13879949656 |
30 | 新余市仙女湖水厂工程 | 新余市仙女湖区 | 准经营性 | 至2020年总供水规模6万吨/日,其中一期供水规模3万吨/日,配套建设取水泵站、供水管网等 | 市政设施 | 0.84 | BO0 | 经营收益、财政补贴 | 新余市水务集团 | 董晓军 | 13979023386 |
31 | 赣州市龙南县茶坑水源工程 | 赣州市龙南县 | 经营性 | 新建6万吨/日净水厂及配套管网 | 市政设施 | 2.12 | BOT | 经营收益 | 龙南县水利局 | 刘志成 | 13870718168 |
32 | 吉安市井冈山经济技术开发区分布式屋顶光伏发电示范工程项目 | 吉安市井冈山经济技术开发区 | 经营性 | 装机容量100MW,可利用厂房和公共建筑屋顶总面积100万平方米 | 新能源 | 8.00 | BOO | 电价补贴、电力销售收益 | 井开区经发局 | 柳 玉 | 18979601800 |
33 | 抚州市宜黄县高山风电建设项目 | 抚州市宜黄县 | 经营性 | 总装机容量73.5MW,年均上网电量约为1.47亿千瓦时。分两期开发:北部(一期)初步装机规模为49.5MW;南部(二期)初步装机规模为24MW | 新能源 | 6.60 | BOT | 电价补贴、电力销售收益 | 宜黄县发改委 | 韩 贞 | 15907045030 |
二 | 公共服务类(32项) | 186.20 | |||||||||
34 | 南昌市老城区部分幼儿园整合改造提升项目 | 南昌市 | 准经营性 | 新建9所精品园和5所示范园,提升改造14所存量幼儿园 | 教育 | 1.59 | 存量TOT、新建BOT | 经营收益、财政补贴 | 南昌工业控股集团 | 姜国根 | 18170953599 |
35 | 赣州市兴国县兴国中学项目 | 赣州市兴国县 | 准经营性 | 占地330亩,建筑面积95000平方米,拟设108个教学班,容纳学生5400名 | 教育 | 3.00 | 可洽谈 | 经营收益、财政补贴 | 兴国县教育局 | 李文涛 | 0797-5322500 |
36 | 赣州市全南中学整体迁建工程 | 赣州市全南县 | 非经营性 | 占地200亩,新建教学楼、宿舍楼及综合楼、食堂、厕所、运动场、校门等 | 教育 | 2.00 | BOT | 财政补贴 | 全南县教育局 | 郭英勇 | 13033217497 |
37 | 抚州市临川中学项目 | 抚州市 | 准经营性 | 占地300亩,总建筑面积90850平方米 | 教育 | 2.00 | 可洽谈 | 经营收益、财政补贴 | 抚州市教育局 | 吴开珍 | 13907945758 |
38 | 江西省妇幼保健院红谷滩医院项目 | 南昌市 | 准经营性 | 总建筑面积26万平方米,床位2000张 | 医疗 | 13.30 | 合作办院 | 经营收益按股比分成 | 省妇幼保健医院 | 邹清水 | 13870073637 |
39 | 南昌市医学科学研究所附属医院改扩建项目 | 南昌市 | 准经营性 | 总建筑面积约33080平方米,改造院内园林景观,建设园内道路相关设施,购置医疗设施等,打造全省一流三级甲等生殖专科医院 | 医疗 | 3.26 | BOO | 经营收益、财政补贴 | 南昌市医学科学研究所、南昌市新华医院 | 胡 山 | 13767007137 |
40 | 江西省皮肤病专科医院城南分院项目 | 南昌市 | 准经营性 | 总建筑面积51000平方米,主要包括门诊、住院部、行政、科研教学大楼及制剂车间药检楼 | 医疗 | 3.50 | 可洽谈 | 经营收益、财政补贴 | 江西省皮肤病专科医院 | 袁筱文 | 13657096692 |
41 | 鹰潭市余江县城东医院建设项目 | 鹰潭市余江县 | 准经营性 | 占地约100亩,拟建一所二级综合医院或专科医院 | 医疗 | 1.20 | BOO或BOOT | 经营收益、财政补贴 | 余江县城投公司 | 虞梅生 | 13707010597 |
42 | 赣州市兴国县人民医院迁(扩)建项目 | 赣州市兴国县 | 准经营性 | 占地230亩,建筑面积7万平方米,建设医疗区、科研区、办公区、康体区、园林绿化、停车场等 | 医疗 | 5.30 | 可洽谈 | 经营收益、财政补贴 | 兴国县卫生局 | 钟兴福 | 0797-5322715 |
43 | 赣州市于都县精神病专科医院大楼项目 | 赣州市于都县 | 非经营性 | 总建筑面积4万平方米 | 医疗 | 1.50 | BOO | 财政补贴 | 于都县卫生局 | 潘 毅 | 13607078846 |
44 | 赣州市会昌县人民医院建设项目 | 赣州市会昌县 | 准经营性 | 总建筑面积96000平方米,包括门诊楼、医技楼、住院楼等 | 医疗 | 1.70 | 可洽谈 | 经营收益、财政补贴 | 会昌县卫生局 |
谢春表 刘 敏 |
13970753842 13879791283 |
45 | 上饶市三级甲等医院项目 | 上饶市 | 准经营性 | 占地250亩,床位1500张 | 医疗 | 9.99 | BOT | 经营收益、财政补贴 | 上饶市城投公司 | 汪世清 | 13517032269 |
46 | 吉安市吉水县城西卫生基础设施建设项目 | 吉安市 | 准经营性 | 占地60亩,总建筑面积4万平方米,建设门急诊楼、医技楼、住院大楼、保健中心大楼等,床位200张 | 医疗 | 0.8 | BOT | 经营收益、财政补贴 | 吉安市吉水县卫生局 | 王冬根 | 13907066883 |
47 | 赣州瑞金市民营三级医院项目 | 赣州市瑞金市 | 经营性 | 占地80亩,建筑面积3万平方米,床位500张 | 医疗 | 3.00 | BOO | 经营收益 | 瑞金市卫生局 | 钟起鹏 | 13907073876 |
48 | 萍乡市社会福利中心民办养老项目 | 萍乡市 | 非经营性 | 占地约121亩,总建筑面积约87000平方米,设置养老床位1300张 | 健康养老 | 2.80 | BOT | 财政补贴 | 萍乡市民政局 | 李 钢 | 13979908800 |
49 | 新余市仙女湖区昌坊老年公园项目 | 新余市仙女湖区 | 经营性 | 建设11栋楼房内含664套老年公寓,配套建设综合管理楼和文化中心等服务设施 | 健康养老 | 1.50 | BOO | 经营收益 | 新余市昌坊农业开发有限公司 | 昌忠平 | 18679093966 |
50 | 赣州市章贡区社区居家养老服务中心项目 | 赣州市章贡区 | 准经营性 | 建筑面积52884平方米,新(改扩建)73个社区(村)居家养老服务中心 | 健康养老 | 1.23 | BOT或BOOT | 经营收益、财政补贴 | 章贡区建设局 | 刘 辉 | 13970142061 |
51 | 赣州瑞金市社会养老服务中心项目 | 赣州市瑞金市 | 经营性 | 占地160亩,总建筑面积45700平方米,新建办公楼、养老院、护理院、康复治疗中心、文化娱乐中心等,设置养老1750张床位 | 健康养老 | 2.00 | BOT、BOOT或BOO | 经营收益 | 瑞金市民政局 | 刘晓宏 | 13707022368 |
52 | 赣州市于都县养老服务中心建设项目 | 赣州市于都县 | 非经营性 | 占地200亩,总建筑面积5万平方米 | 健康养老 | 3.00 | BOO | 财政补贴 | 于都县民政局 | 肖年生 | 13970126575 |
53 | 宜春市万载生态养老爱心园项目 | 宜春市万载县 | 经营性 | 规划用地2000亩,打造集高端养老、民宿养老、福利养老、精准农业等于一体的生态休闲养生养老综合体 | 健康养老 | 10.00 | BOOT | 经营收益 | 万载县政府 | 黄成寿 | 13970540621 |
54 | 抚州市中心城区老年公寓二期工程 | 抚州市 | 准经营性 | 占地300亩,总建筑面积10万平方米,床位3000张,建设集老年人医、食、住、行、游、学、乐七大服务功能为一体大型复合式老年社区,辐射拉动全市养老服务 | 健康养老 | 5.00 | 可洽谈 | 经营收益、财政补贴 | 抚州市民政局 | 郑 晋 | 13879493090 |
55 | 抚州市宜黄县老年公寓建设项目 | 抚州市宜黄县 | 非经营性 | 占地100亩,总建筑面积42500平方米。建设社会福利中心、养护院、儿童福利中心、残疾人康复中心等综合性设施 | 健康养老 | 1.20 | BOT | 财政补贴 | 宜黄县民政局 | 谢伟光 | 13979461819 |
56 | 景德镇市落马桥文化综合体项目 | 景德镇市 | 经营性 | 占地400亩,改造红光、红星、红旗、光明等老厂房 | 文化体育 | 23.00 | BOT | 物业、广告等经营收益 | 江西省陶瓷工业公司 | 刘统亨 | 15007982760 |
57 | 赣州市兴国县文化艺术中心项目 | 赣州市兴国县 | 经营性 | 占地200亩,建筑面积6600平方米 | 文化体育 | 2.77 | BOT | 经营收益 | 兴国县文广局 | 庄 刚 | 0797-5305739 |
58 | 宜春市万载县文体中心项目 | 宜春市万载县 | 准经营性 | 建设综合体育馆、游泳馆、田径场、羽毛球馆、网球场及室外健身广场及电影院等其它休闲娱乐场所 | 文化体育 | 2.00 | BOT | 经营收益、财政补贴 | 万载县城投局、万载县体育局 | 宋小来 | 13970513248 |
59 | 宜春市奉新县文体艺术中心项目 | 宜春市奉新县 | 准经营性 | 总建筑面积22880平方米,建设剧院、体育馆、工人文化宫、电影院、后勤服务用房,建设文化广场及地下人防工程 | 文化体育 | 2.00 | BOT或BOOT | 经营收益、财政补贴 | 奉新县城投公司 | 沙招贤 | 13576153969 |
60 | 赣州市龙南县体育中心项目 | 赣州市龙南县 | 准经营性 | 占地200亩,建设开放式体育场、体育馆、游泳馆等 | 文化体育 | 1.70 | BOT | 经营收益、财政补贴 | 龙南县教体局 | 刘建荣 | 15079783566 |
61 | 景德镇乐平市体育中心项目 | 景德镇乐平市 | 准经营性 | 建设5000座体育馆一个,内含一个标准篮球场、十二台兵乓球训练桌、八片羽毛球场。建设室内、室外标准泳池各一座,标准篮球场6个、标准网球场8片 | 文化体育 | 1.20 | BOT | 经营收益、财政补贴 | 乐平市体育局 | 余全球 | 0798-6817196 |
62 | 赣州市兴国县体育公园项目 | 赣州市兴国县 | 经营性 | 总建筑面积32540平方米,包括室内游泳池、体育馆、全民健身中心等 | 文化体育 | 2.66 | BOT | 经营收益 | 兴国县体育局 | 周 伟 | 0797-5322315 |
63 | 南昌市滕王阁景区4A升5A提升改造项目东通工程 | 南昌市 | 经营性 | 一期地上建筑面积28600平方米,地下负一层建筑面积24000平方米,地下负二层建筑面积25000平方米。二期地上建筑面积12万平方米,地下负一层建筑面积4万平方米,地下负二层建筑面积4万平方米 | 旅游 | 68.00 | BOO | 物业、门票等经营收益 | 江西南昌旅游集团公司 | 俞荣剑 | 15979052368 |
64 | 景德镇珠山区三宝瓷谷陶瓷文化旅游集聚区项目 | 景德镇市珠山区 | 经营性 | 修缮房屋2万平方米,建设陶瓷文化创意区9万平方米,改造配套市政道路 | 旅游 | 2.00 | BOT | 物业、门票等经营收益 | 景德镇三宝瓷谷文化旅游发展有限公司 | 张跃军 | 13507986366 |
65 | 抚州市临川区大金山寺4A级景区项目 | 抚州市临川区 | 准经营性 | 占地140亩,建筑面积39300平方米,建设游客服务中心、停车场、进寺公路,改造游步道,完善标识标牌等设施 | 旅游 | 2.00 | BOT | 经营收益、财政补贴 | 临川区旅游投资公司 | 张旺生 | 0794-8469809 |
三 | 生态环保类(12项) | 148.35 | |||||||||
66 | 鄱阳湖流域水环境综合治理一期工程 | 有关县市 | 准经营性 | 1422个村镇小型污水集中处理设施,日处理120万吨生活污水,污水收集管网1万公里。日收集转运1万吨生活垃圾 | 环境综合治理 | 125.00 | 可洽谈 | 由投资方提出方案,双方谈判确定 | 项目所辖市县政府 | 易 娟 | 0791-88858710 |
67 | 南昌市瑶湖综合治理工程 | 南昌市 | 准经营性 | 建设截污管线约47公里;清淤约3200立方米;整治引水沟渠,对渠道两岸进行绿化;整治、加高、加固瑶湖岸堤13公里 | 环境综合治理 | 9.34 | 可洽谈 | 经营收益、财政补贴 | 南昌水利投资发展有限公司、高新置业投资公司 | 朱勇超 | 18079121225 |
68 | 九江市庐山西海柘林湖湖泊生态环境保护二期工程 | 九江市庐山西海 | 准经营性 | 改造和保护柘林湖岛屿、巾口旅游镇巷口河岸线生态;实施船舶油改气(电)及客船标准化改造项目 | 环境综合治理 | 1.27 | BOO | 经营收益、财政补贴 | 庐山西海财政局 | 廖建发 | 18879211919 |
69 | 九江市白水湖污水处理厂项目 | 九江市 | 准经营性 | 近期日处理污水1.5万吨,远期日处理污水3.5万吨 | 污水处理 | 1.25 | BOT | 经营收益、财政补贴 | 九江市市政管理局 | 孙 军 | 13707928716 |
70 | 九江市芳兰污水处理厂项目 | 九江市 | 准经营性 | 近期日处理污水3万吨,远期日处理污水6.5万吨 | 污水处理 | 1.03 | BOT | 经营收益、财政补贴 | 九江市市政管理局 | 孙 军 | 13707928716 |
71 | 鹰潭市信江新区污水处理厂建设项目 | 鹰潭市信江新区 | 准经营性 | 日处理污水约10万吨,一期日处理污水4万吨 | 污水处理 | 1.00 | BOT | 经营收益、财政补贴 | 鹰潭市城乡建设局 | 罗思玉 | 13870186806 |
72 | 吉安市螺子山污水处理厂二期扩建工程 | 吉安市 | 准经营性 | 二期日处理污水8万吨 | 污水处理 | 1.50 | BOT | 经营收益、财政补贴 | 吉安市建设局 | 王智刚 | 13970627249 |
73 | 吉安市永丰县工业园区污水处理厂项目 | 吉安市永丰县 | 准经营性 | 日处理污水1万吨,建设配套管网20公里 | 污水处理 | 2.00 | BOT | 经营收益、财政补贴 | 永丰县工业园区管委会 | 魏军辉 | 13707965720 |
74 | 南昌市建筑垃圾资源化利用项目 | 南昌市 | 经营性 | 年处理建筑垃圾150吨 | 垃圾处理 | 0.70 | 合资合作 | 经营收益 | 南昌市市政工程管理处 | 樊国华 | 13507911063 |
75 | 南昌市生活垃圾分类转运中心项目 | 南昌市 | 准经营性 | 日转运生活垃圾900吨 | 垃圾处理 | 0.86 | BOT | 经营收益、财政补贴 | 南昌市城管委 | 肖永忠 | 0791-83986134 |
76 | 吉安市垃圾焚烧处理厂项目 | 吉安市 | 准经营性 | 一期规模日处理垃圾800吨 | 垃圾处理 | 3.60 | BOT | 经营收益、财政补贴 | 吉安市城管局 | 陈 艳 | 15079611630 |
77 | 吉安市中心城区污泥粪便无害化处理厂建设工程 | 吉安市 | 准经营性 | 日处理污泥100吨。处理范围为:吉泰走廊范围内污泥以及中心城区 | 垃圾处理 | 0.80 | BOT | 经营收益、财政补贴 | 吉安市建设局 | 王智刚 | 13970627249 |
原文链接:http://www.jxdpc.gov.cn/rdzt/ppp_zt/xmqk/201504/t20150420_128567.htm